- トップ
- ご利息表・貸付条件について
お利息表
1ヶ月間のお利息表 (年率17%の場合)
| 貸付金額 | 1日の利息 | 30日分の利息 |
|---|---|---|
| 1万円 | 4.65円 | 139円 |
| 2万円 | 9.31円 | 279円 |
| 3万円 | 13.97円 | 419円 |
| 4万円 | 18.63円 | 558円 |
| 5万円 | 23.28円 | 698円 |
| 6万円 | 27.94円 | 838円 |
| 7万円 | 32.60円 | 978円 |
| 8万円 | 37.26円 | 1,117円 |
| 9万円 | 41.91円 | 1,257円 |
| 10万円 | 46.57円 | 1,397円 |
| 11万円 | 51.23円 | 1,536円 |
| 12万円 | 55.89円 | 1,676円 |
| 13万円 | 60.54円 | 1,816円 |
| 14万円 | 65.20円 | 1,956円 |
| 15万円 | 69.86円 | 2,095円 |
| 16万円 | 74.52円 | 2,235円 |
| 17万円 | 79.17円 | 2,375円 |
| 18万円 | 83.83円 | 2,515円 |
| 19万円 | 88.49円 | 2,654円 |
| 20万円 | 93.15円 | 2,794円 |
| 21万円 | 97.80円 | 2,934円 |
| 22万円 | 102.46円 | 3,073円 |
| 23万円 | 107.12円 | 3,213円 |
| 24万円 | 111.78円 | 3,353円 |
| 25万円 | 116.43円 | 3,493円 |
| 26万円 | 121.09円 | 3,632円 |
| 27万円 | 125.75円 | 3,772円 |
| 28万円 | 130.41円 | 3,912円 |
| 29万円 | 135.06円 | 4,052円 |
| 30万円 | 139.72円 | 4,191円 |
| 31万円 | 144.38円 | 4,331円 |
| 32万円 | 149.04円 | 4,471円 |
| 33万円 | 153.69円 | 4,610円 |
| 34万円 | 158.35円 | 4,750円 |
| 35万円 | 163.01円 | 4,890円 |
| 36万円 | 167.67円 | 5,030円 |
| 37万円 | 172.32円 | 5,169円 |
| 38万円 | 176.98円 | 5,309円 |
| 39万円 | 181.64円 | 5,449円 |
| 40万円 | 186.30円 | 5,589円 |
| 41万円 | 190.95円 | 5,728円 |
| 42万円 | 195.61円 | 5,868円 |
| 43万円 | 200.27円 | 6,008円 |
| 44万円 | 204.93円 | 6,147円 |
| 45万円 | 209.58円 | 6,287円 |
| 46万円 | 214.24円 | 6,427円 |
| 47万円 | 218.90円 | 6,567円 |
| 48万円 | 223.56円 | 6,706円 |
| 49万円 | 228.21円 | 6,846円 |
| 50万円 | 232.87円 | 6,986円 |
貸付条件表
←貸金業者登録票です!!
学生ローン フレンド田の貸付条件表
| 貸付の種類 | 証書貸付 |
|---|---|
| 借入利率 | 実質年率 12.00%~17.00% |
| 賠償額の元本に対する割合 | 実質年率 20.00% |
| 返済方式 | 元金自由返済方式「最低ひと月に一回は、利息の入金が必要となります」 |
| 利息計算方式 | 利息=残元金×年率÷365日×利用日数 |
| 契約期間 | 5年間(期間満了後、自動継続可能) |
| 返済回数 | 1回~60回 |
| 貸付限度額 | 1万円~50万円(通常審査の場合) |
| 担保 | なし |
| 保証人 | 保証人は原則として必要ありません。 |
| 貸付対象者 | 高卒以上の大学生、短大生、専門学生、予備校生の方で、必要書類をご提示いただける方、及び、安定した収入のある方 ※18歳・19歳のお申込みに関しましては、収入証明書(給与明細、収入がわかるもの等)が必須になります。 |
| 貸金業務取扱主任者 | 牛久寿一 |
| 指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター |

